


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TM00 - 815 | 3249 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | TM00 - 814 | 2921 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | TM00 - 813 | 4833 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | TM00 - 812 | 3897 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | TM00 - 811 | 3086 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | TM00 - 810 | 0233 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | TM00 - 809 | 2494 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TM00 - 808 | 2108 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | TM00 - 807 | 7677 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | TM00 - 806 | 2012 |
