


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | YS - 874 | 1444 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | YS - 873 | 5609 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | YS - 872 | 2187 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | YS - 871 | 3996 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | YS - 870 | 0265 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | YS - 869 | 0755 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | YS - 868 | 6103 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | YS - 867 | 4000 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | YS - 866 | 8626 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | YS - 865 | 1314 |
